Как узнать свой размер
Определение размера бюстгальтера с помощью таблицы
Первый вариант
Посмотреть на этикетку любого бюстгальтера, который Вы носите и сравнить с таблицей размеров приведённой ниже.
|
|
Второй вариант
|
ПРИМЕР: обхват под грудью — 75см, объем груди — 90см.
Значит Ваш размер: Россия — 75В, Франция — 90В, Италия — 3В.
Размеры представлены в формате: российский стандарт и в скобках указан размер производителя (пример 75-В (3В), 46(М) и тп.).
| обхват под грудью | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер бюстгальтера | Россия | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Польша | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
| Франция | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| Италия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| обхват груди | |||||||||
| Размер чашечки | AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||
| размер верхней одежды европейский | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | |
Определение размера купальников (доп. указывается чашка B,C,D) и трусиков
| обхват талии (см) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| обхват бедер (см) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Италия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Германия, Польша (Купальники Lorin) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Корея | 070 | 070 | 076 | 082 |
Размер F — 44-48 (RU)
Определение размеров одежды:
| Италия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
F — 44-48(RU);
Определение размера мужского белья:
| Обхват талии, см | 74-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 | 104-112 | 113-118 | 119-125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Международный | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Таблица размеров товара бренда «INFINITY LINGERIE»

